Kurikulum Informatika
SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
SEMESTER 4
KODE | MATAKULIAH | SKS | KONSENTRASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|
010200 | Komunikasi Publik | 2 | RPS | |
010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | ||
111800 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | RPS | |
111900 | Grafika Komputer | 3 | RPS | |
112700 | Metode Numerik | 2 | RPS | |
113600 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
112200 | Kecerdasan Buatan | 3 | AI & Robotics | |
112800 | Mikrokontroller | 3 | AI & Robotics | RPS |
113100 | Pemrograman Java | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
113800 | Sistem Multimedia | 3 | Mobile Apps Dev | |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 5
KODE | MATAKULIAH | SKS | KONSENTRASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|
000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | RPS | |
110200 | Analisa Desain Berorientasi Objek | 3 | ||
110700 | Kriptografi | 3 | AI & Robotics | |
111100 | Penalaran Komputer | 3 | AI & Robotics | RPS |
111300 | Robotika | 3 | AI & Robotics | |
111400 | Simulasi dan Game Komputer | 3 | AI & Robotics | |
110600 | Jaringan Nirkabel | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
111000 | Pemrograman Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev | |
111500 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
111600 | Teknologi Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner | |
030400 | Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | Transdisipliner | RPS |
122100 | Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner | RPS |
141400 | Fotografi | 3 | Transdisipliner | RPS |
TOTAL SKS | 20-23 |
SEMESTER 6
KODE | MATAKULIAH | SKS | KONSENTRASI | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|
010400 | Metodologi Penelitian | 3 | RPS | |
112100 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | AI & Robotics | |
112500 | Logika Fuzzy | 3 | AI & Robotics | RPS |
113300 | Pengolahan Citra Digital | 3 | AI & Robotics | |
113900 | Sistem Pakar | 3 | AI & Robotics | RPS |
114000 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | AI & Robotics | |
112000 | Internet of Things | 3 | Mobile Apps Dev | |
112300 | Komputasi Awan | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
112900 | Pemrograman Aplikasi Bergerak Lanjut | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
113000 | Pemrograman Framework | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
113500 | Rekayasa Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev | RPS |
313100 | Kejahatan Siber | 2 | Transdisipliner | RPS |
212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner | RPS |
211300 | Manajemen Strategik | 3 | Transdisipliner | RPS |
240500 | E marketing | 3 | Transdisipliner | |
TOTAL SKS | 21-24 |
SEMESTER 7
KODE | MATAKULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
010300 | Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
8 | |||
SEMESTER 8
KODE | MATAKULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | Skripsi | 6 | |
6 | |||